// CODE SNIPPET
1215.2 Sizing of Gas Piping Systems
Go To Full Code Chapter
Sizing of piping systems shall be in accordance with Section 1215.2.1 for natural gas piping systems and Section 1215.2.2 for propane piping systems.
TABLE 1215.2(1)
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54:TABLE 6.2.1(b)]1, 2
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54:TABLE 6.2.1(b)]1, 2
GAS: | NATURAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET PRESSURE: | LESS THAN 2 psi | |||||||||||||
PRESSURE DROP: | 0.5 in. w.c. | |||||||||||||
SPECIFIC GRAVITY: | 0.60 | |||||||||||||
PIPE SIZE (inch) | ||||||||||||||
NOMINAL: | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ACTUAL ID: | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.380 | 1.610 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981 | 10.020 | 11.938 |
LENGTH (feet) |
CAPACITY IN CUBIC FEET OF GAS PER HOUR | |||||||||||||
10 | 172 | 360 | 678 | 1390 | 2090 | 4020 | 6400 | 11 300 | 23 100 | 41 800 | 67 600 | 139 000 | 252 000 | 399 000 |
20 | 118 | 247 | 466 | 957 | 1430 | 2760 | 4400 | 7780 | 15 900 | 28 700 | 46 500 | 95 500 | 173 000 | 275 000 |
30 | 95 | 199 | 374 | 768 | 1150 | 2220 | 3530 | 6250 | 12 700 | 23 000 | 37 300 | 76 700 | 139 000 | 220 000 |
40 | 81 | 170 | 320 | 657 | 985 | 1900 | 3020 | 5350 | 10 900 | 19 700 | 31 900 | 65 600 | 119 000 | 189 000 |
50 | 72 | 151 | 284 | 583 | 873 | 1680 | 2680 | 4740 | 9660 | 17 500 | 28 300 | 58 200 | 106 000 | 167 000 |
60 | 65 | 137 | 257 | 528 | 791 | 1520 | 2430 | 4290 | 8760 | 15 800 | 25 600 | 52 700 | 95 700 | 152 000 |
70 | 60 | 126 | 237 | 486 | 728 | 1400 | 2230 | 3950 | 8050 | 14 600 | 23 600 | 48 500 | 88 100 | 139 000 |
80 | 56 | 117 | 220 | 452 | 677 | 1300 | 2080 | 3670 | 7490 | 13 600 | 22 000 | 45 100 | 81 900 | 130 000 |
90 | 52 | 110 | 207 | 424 | 635 | 1220 | 1950 | 3450 | 7030 | 12 700 | 20 600 | 42 300 | 76 900 | 122 000 |
100 | 50 | 104 | 195 | 400 | 600 | 1160 | 1840 | 3260 | 6640 | 12 000 | 19 500 | 40 000 | 72 600 | 115 000 |
125 | 44 | 92 | 173 | 355 | 532 | 1020 | 1630 | 2890 | 5890 | 10 600 | 17 200 | 35 400 | 64 300 | 102 000 |
150 | 40 | 83 | 157 | 322 | 482 | 928 | 1480 | 2610 | 5330 | 9650 | 15 600 | 32 100 | 58 300 | 92 300 |
175 | 37 | 77 | 144 | 296 | 443 | 854 | 1360 | 2410 | 4910 | 8880 | 14 400 | 29 500 | 53 600 | 84 900 |
200 | 34 | 71 | 134 | 275 | 412 | 794 | 1270 | 2240 | 4560 | 8260 | 13 400 | 27 500 | 49 900 | 79 000 |
250 | 30 | 63 | 119 | 244 | 366 | 704 | 1120 | 1980 | 4050 | 7320 | 11 900 | 24 300 | 44 200 | 70 000 |
300 | 27 | 57 | 108 | 221 | 331 | 638 | 1020 | 1800 | 3670 | 6630 | 10 700 | 22 100 | 40 100 | 63 400 |
350 | 25 | 53 | 99 | 203 | 305 | 587 | 935 | 1650 | 3370 | 6100 | 9880 | 20 300 | 36 900 | 58 400 |
400 | 23 | 49 | 92 | 189 | 283 | 546 | 870 | 1540 | 3140 | 5680 | 9190 | 18 900 | 34 300 | 54 300 |
450 | 22 | 46 | 86 | 177 | 266 | 512 | 816 | 1440 | 2940 | 5330 | 8620 | 17 700 | 32 200 | 50 900 |
500 | 21 | 43 | 82 | 168 | 251 | 484 | 771 | 1360 | 2780 | 5030 | 8150 | 16 700 | 30 400 | 48 100 |
550 | 20 | 41 | 78 | 159 | 239 | 459 | 732 | 1290 | 2640 | 4780 | 7740 | 15 900 | 28 900 | 45 700 |
600 | 19 | 39 | 74 | 152 | 228 | 438 | 699 | 1240 | 2520 | 4560 | 7380 | 15 200 | 27 500 | 43 600 |
650 | 18 | 38 | 71 | 145 | 218 | 420 | 669 | 1180 | 2410 | 4360 | 7070 | 14 500 | 26 400 | 41 800 |
700 | 17 | 36 | 68 | 140 | 209 | 403 | 643 | 1140 | 2320 | 4190 | 6790 | 14 000 | 25 300 | 40 100 |
750 | 17 | 35 | 66 | 135 | 202 | 389 | 619 | 1090 | 2230 | 4040 | 6540 | 13 400 | 24 400 | 38 600 |
800 | 16 | 34 | 63 | 130 | 195 | 375 | 598 | 1060 | 2160 | 3900 | 6320 | 13 000 | 23 600 | 37 300 |
850 | 16 | 33 | 61 | 126 | 189 | 363 | 579 | 1020 | 2090 | 3780 | 6110 | 12 600 | 22 800 | 36 100 |
900 | 15 | 32 | 59 | 122 | 183 | 352 | 561 | 992 | 2020 | 3660 | 5930 | 12 200 | 22 100 | 35 000 |
950 | 15 | 31 | 58 | 118 | 178 | 342 | 545 | 963 | 1960 | 3550 | 5760 | 11 800 | 21 500 | 34 000 |
1000 | 14 | 30 | 56 | 115 | 173 | 333 | 530 | 937 | 1910 | 3460 | 5600 | 11 500 | 20 900 | 33 100 |
1100 | 14 | 28 | 53 | 109 | 164 | 316 | 503 | 890 | 1810 | 3280 | 5320 | 10 900 | 19 800 | 31 400 |
1200 | 13 | 27 | 51 | 104 | 156 | 301 | 480 | 849 | 1730 | 3130 | 5070 | 10 400 | 18 900 | 30 000 |
1300 | 12 | 26 | 49 | 100 | 150 | 289 | 460 | 813 | 1660 | 3000 | 4860 | 9980 | 18 100 | 28 700 |
1400 | 12 | 25 | 47 | 96 | 144 | 277 | 442 | 781 | 1590 | 2880 | 4670 | 9590 | 17 400 | 27 600 |
1500 | 11 | 24 | 45 | 93 | 139 | 267 | 426 | 752 | 1530 | 2780 | 4500 | 9240 | 16 800 | 26 600 |
1600 | 11 | 23 | 44 | 89 | 134 | 258 | 411 | 727 | 1480 | 2680 | 4340 | 8920 | 16 200 | 25 600 |
1700 | 11 | 22 | 42 | 86 | 130 | 250 | 398 | 703 | 1430 | 2590 | 4200 | 8630 | 15 700 | 24 800 |
1800 | 10 | 22 | 41 | 84 | 126 | 242 | 386 | 682 | 1390 | 2520 | 4070 | 8370 | 15 200 | 24 100 |
1900 | 10 | 21 | 40 | 81 | 122 | 235 | 375 | 662 | 1350 | 2440 | 3960 | 8130 | 14 800 | 23 400 |
2000 | NA | 20 | 39 | 79 | 119 | 229 | 364 | 644 | 1310 | 2380 | 3850 | 7910 | 14 400 | 22 700 |
For SI units: 1 inch = 25 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 cubic foot per hour = 0.0283 m3/h, 1 pound-force per square inch = 6.8947 kPa, 1 inch water column = 0.249 kPa
Notes:
1 Table entries are rounded to 3 significant digits.
2 NA means a flow of less than 10 ft3/h (0.283 m3/h).
TABLE 1215.2(2)
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(c)]*
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(c)]*
GAS: | NATURAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET PRESSURE: | LESS THAN 2 psi | ||||||||
PRESSURE DROP: | 3.0 in. w.c. | ||||||||
SPECIFIC GRAVITY: | 0.60 | ||||||||
INTENDED USE: INITIAL SUPPLY PRESSURE OF 8.0 IN. W.C. OR GREATER | |||||||||
PIPE SIZE (inch) | |||||||||
NOMINAL: | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 |
ACTUAL ID: | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.380 | 1.610 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 |
LENGTH (feet) |
CAPACITY IN CUBIC FEET OF GAS PER HOUR | ||||||||
10 | 454 | 949 | 1790 | 3670 | 5500 | 10 600 | 16 900 | 29 800 | 60 800 |
20 | 312 | 652 | 1230 | 2520 | 3780 | 7280 | 11 600 | 20 500 | 41 800 |
30 | 250 | 524 | 986 | 2030 | 3030 | 5840 | 9310 | 16 500 | 33 600 |
40 | 214 | 448 | 844 | 1730 | 2600 | 5000 | 7970 | 14 100 | 28 700 |
50 | 190 | 397 | 748 | 1540 | 2300 | 4430 | 7060 | 12 500 | 25 500 |
60 | 172 | 360 | 678 | 1390 | 2090 | 4020 | 6400 | 11 300 | 23 100 |
70 | 158 | 331 | 624 | 1280 | 1920 | 3690 | 5890 | 10 400 | 21 200 |
80 | 147 | 308 | 580 | 1190 | 1790 | 3440 | 5480 | 9690 | 19 800 |
90 | 138 | 289 | 544 | 1120 | 1670 | 3230 | 5140 | 9090 | 18 500 |
100 | 131 | 273 | 514 | 1060 | 1580 | 3050 | 4860 | 8580 | 17 500 |
125 | 116 | 242 | 456 | 936 | 1400 | 2700 | 4300 | 7610 | 15 500 |
150 | 105 | 219 | 413 | 848 | 1270 | 2450 | 3900 | 6890 | 14 100 |
175 | 96 | 202 | 380 | 780 | 1170 | 2250 | 3590 | 6340 | 12 900 |
200 | 90 | 188 | 353 | 726 | 1090 | 2090 | 3340 | 5900 | 12 000 |
250 | 80 | 166 | 313 | 643 | 964 | 1860 | 2960 | 5230 | 10 700 |
300 | 72 | 151 | 284 | 583 | 873 | 1680 | 2680 | 4740 | 9660 |
350 | 66 | 139 | 261 | 536 | 803 | 1550 | 2470 | 4360 | 8890 |
400 | 62 | 129 | 243 | 499 | 747 | 1440 | 2290 | 4050 | 8270 |
450 | 58 | 121 | 228 | 468 | 701 | 1350 | 2150 | 3800 | 7760 |
500 | 55 | 114 | 215 | 442 | 662 | 1280 | 2030 | 3590 | 7330 |
550 | 52 | 109 | 204 | 420 | 629 | 1210 | 1930 | 3410 | 6960 |
600 | 50 | 104 | 195 | 400 | 600 | 1160 | 1840 | 3260 | 6640 |
650 | 47 | 99 | 187 | 384 | 575 | 1110 | 1760 | 3120 | 6360 |
700 | 46 | 95 | 179 | 368 | 552 | 1060 | 1690 | 3000 | 6110 |
750 | 44 | 92 | 173 | 355 | 532 | 1020 | 1630 | 2890 | 5890 |
800 | 42 | 89 | 167 | 343 | 514 | 989 | 1580 | 2790 | 5680 |
850 | 41 | 86 | 162 | 332 | 497 | 957 | 1530 | 2700 | 5500 |
900 | 40 | 83 | 157 | 322 | 482 | 928 | 1480 | 2610 | 5330 |
950 | 39 | 81 | 152 | 312 | 468 | 901 | 1440 | 2540 | 5180 |
1000 | 38 | 79 | 148 | 304 | 455 | 877 | 1400 | 2470 | 5040 |
1100 | 36 | 75 | 141 | 289 | 432 | 833 | 1330 | 2350 | 4780 |
1200 | 34 | 71 | 134 | 275 | 412 | 794 | 1270 | 2240 | 4560 |
1300 | 33 | 68 | 128 | 264 | 395 | 761 | 1210 | 2140 | 4370 |
1400 | 31 | 65 | 123 | 253 | 379 | 731 | 1160 | 2060 | 4200 |
1500 | 30 | 63 | 119 | 244 | 366 | 704 | 1120 | 1980 | 4050 |
1600 | 29 | 61 | 115 | 236 | 353 | 680 | 1080 | 1920 | 3910 |
1700 | 28 | 59 | 111 | 228 | 342 | 658 | 1050 | 1850 | 3780 |
1800 | 27 | 57 | 108 | 221 | 331 | 638 | 1020 | 1800 | 3670 |
1900 | 27 | 56 | 105 | 215 | 322 | 619 | 987 | 1750 | 3560 |
2000 | 26 | 54 | 102 | 209 | 313 | 602 | 960 | 1700 | 3460 |
For SI units: 1 inch = 25 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 cubic foot per hour = 0.0283 m3/h, 1 pound-force per square inch = 6.8947 kPa, 1 inch water column = 0.249 kPa
* Table entries are rounded to 3 significant digits.
TABLE 1215.2(3)
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(d)]*
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(d)]*
GAS: | NATURAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET PRESSURE: | LESS THAN 2 psi | ||||||||
PRESSURE DROP: | 6.0 in. w.c. | ||||||||
SPECIFIC GRAVITY: | 0.60 | ||||||||
INTENDED USE: INITIAL SUPPLY PRESSURE OF 11.0 IN. W.C. OR GREATER | |||||||||
PIPE SIZE (inch) | |||||||||
NOMINAL: | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 |
ACTUAL ID: | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 |
LENGTH (feet) |
CAPACITY IN CUBIC FEET OF GAS PER HOUR | ||||||||
10 | 660 | 1380 | 2600 | 5340 | 8000 | 15 400 | 24 600 | 43 400 | 88 500 |
20 | 454 | 949 | 1790 | 3670 | 5500 | 10 600 | 16 900 | 29 800 | 60 800 |
30 | 364 | 762 | 1440 | 2950 | 4410 | 8500 | 13 600 | 24 000 | 48 900 |
40 | 312 | 652 | 1230 | 2520 | 3780 | 7280 | 11 600 | 20 500 | 41 800 |
50 | 276 | 578 | 1090 | 2240 | 3350 | 6450 | 10 300 | 18 200 | 37 100 |
60 | 250 | 524 | 986 | 2030 | 3030 | 5840 | 9310 | 16 500 | 33 600 |
70 | 230 | 482 | 907 | 1860 | 2790 | 5380 | 8570 | 15 100 | 30 900 |
80 | 214 | 448 | 844 | 1730 | 2600 | 5000 | 7970 | 14 100 | 28 700 |
90 | 201 | 420 | 792 | 1630 | 2440 | 4690 | 7480 | 13 200 | 27 000 |
100 | 190 | 397 | 748 | 1540 | 2300 | 4430 | 7060 | 12 500 | 25 500 |
125 | 168 | 352 | 663 | 1360 | 2040 | 3930 | 6260 | 11 100 | 22 600 |
150 | 153 | 319 | 601 | 1230 | 1850 | 3560 | 5670 | 10 000 | 20 500 |
175 | 140 | 293 | 553 | 1140 | 1700 | 3270 | 5220 | 9230 | 18 800 |
200 | 131 | 273 | 514 | 1056 | 1580 | 3050 | 4860 | 8580 | 17 500 |
250 | 116 | 242 | 456 | 936 | 1400 | 2700 | 4300 | 7610 | 15 500 |
300 | 105 | 219 | 413 | 848 | 1270 | 2450 | 3900 | 6890 | 14 100 |
350 | 96 | 202 | 380 | 780 | 1170 | 2250 | 3590 | 6340 | 12 900 |
400 | 90 | 188 | 353 | 726 | 1090 | 2090 | 3340 | 5900 | 12 000 |
450 | 84 | 176 | 332 | 681 | 1020 | 1960 | 3130 | 5540 | 11 300 |
500 | 80 | 166 | 313 | 643 | 964 | 1860 | 2960 | 5230 | 10 700 |
550 | 76 | 158 | 297 | 611 | 915 | 1760 | 2810 | 4970 | 10 100 |
600 | 72 | 151 | 284 | 583 | 873 | 1680 | 2680 | 4740 | 9660 |
650 | 69 | 144 | 272 | 558 | 836 | 1610 | 2570 | 4540 | 9250 |
700 | 66 | 139 | 261 | 536 | 803 | 1550 | 2470 | 4360 | 8890 |
750 | 64 | 134 | 252 | 516 | 774 | 1490 | 2380 | 4200 | 8560 |
800 | 62 | 129 | 243 | 499 | 747 | 1440 | 2290 | 4050 | 8270 |
850 | 60 | 125 | 235 | 483 | 723 | 1390 | 2220 | 3920 | 8000 |
900 | 58 | 121 | 228 | 468 | 701 | 1350 | 2150 | 3800 | 7760 |
950 | 56 | 118 | 221 | 454 | 681 | 1310 | 2090 | 3690 | 7540 |
1000 | 55 | 114 | 215 | 442 | 662 | 1280 | 2030 | 3590 | 7330 |
1100 | 52 | 109 | 204 | 420 | 629 | 1210 | 1930 | 3410 | 6960 |
1200 | 50 | 104 | 195 | 400 | 600 | 1160 | 1840 | 3260 | 6640 |
1300 | 47 | 99 | 187 | 384 | 575 | 1110 | 1760 | 3120 | 6360 |
1400 | 46 | 95 | 179 | 368 | 552 | 1060 | 1690 | 3000 | 6110 |
1500 | 44 | 92 | 173 | 355 | 532 | 1020 | 1630 | 2890 | 5890 |
1600 | 42 | 89 | 167 | 343 | 514 | 989 | 1580 | 2790 | 5680 |
1700 | 41 | 86 | 162 | 332 | 497 | 957 | 1530 | 2700 | 5500 |
1800 | 40 | 83 | 157 | 322 | 482 | 928 | 1480 | 2610 | 5330 |
1900 | 39 | 81 | 152 | 312 | 468 | 901 | 1440 | 2540 | 5180 |
2000 | 38 | 79 | 148 | 304 | 455 | 877 | 1400 | 2470 | 5040 |
For SI units: 1 inch = 25 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 cubic foot per hour = 0.0283 m3/h, 1 pound-force per square inch = 6.8947 kPa, 1 inch water column = 0.249 kPa
* Table entries are rounded to 3 significant digits.
TABLE 1215.2(4)
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(e)]*
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(e)]*
GAS: | NATURAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET PRESSURE: | 2.0 psi | ||||||||
PRESSURE DROP: | 1.0 psi | ||||||||
SPECIFIC GRAVITY: | 0.60 | ||||||||
PIPE SIZE (inch) | |||||||||
NOMINAL: | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 |
ACTUAL ID: | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.380 | 1.610 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 |
LENGTH (feet) |
CAPACITY IN CUBIC FEET OF GAS PER HOUR | ||||||||
10 | 1510 | 3040 | 5560 | 11 400 | 17 100 | 32 900 | 52 500 | 92 800 | 189 000 |
20 | 1070 | 2150 | 3930 | 8070 | 12 100 | 23 300 | 37 100 | 65 600 | 134 000 |
30 | 869 | 1760 | 3210 | 6590 | 9880 | 19 000 | 30 300 | 53 600 | 109 000 |
40 | 753 | 1520 | 2780 | 5710 | 8550 | 16 500 | 26 300 | 46 400 | 94 700 |
50 | 673 | 1360 | 2490 | 5110 | 7650 | 14 700 | 23 500 | 41 500 | 84 700 |
60 | 615 | 1240 | 2270 | 4660 | 6980 | 13 500 | 21 400 | 37 900 | 77 300 |
70 | 569 | 1150 | 2100 | 4320 | 6470 | 12 500 | 19 900 | 35 100 | 71 600 |
80 | 532 | 1080 | 1970 | 4040 | 6050 | 11 700 | 18 600 | 32 800 | 67 000 |
90 | 502 | 1010 | 1850 | 3810 | 5700 | 11 000 | 17 500 | 30 900 | 63 100 |
100 | 462 | 934 | 1710 | 3510 | 5260 | 10 100 | 16 100 | 28 500 | 58 200 |
125 | 414 | 836 | 1530 | 3140 | 4700 | 9060 | 14 400 | 25 500 | 52 100 |
150 | 372 | 751 | 1370 | 2820 | 4220 | 8130 | 13 000 | 22 900 | 46 700 |
175 | 344 | 695 | 1270 | 2601 | 3910 | 7530 | 12 000 | 21 200 | 43 300 |
200 | 318 | 642 | 1170 | 2410 | 3610 | 6960 | 11 100 | 19 600 | 40 000 |
250 | 279 | 583 | 1040 | 2140 | 3210 | 6180 | 9850 | 17 400 | 35 500 |
300 | 253 | 528 | 945 | 1940 | 2910 | 5600 | 8920 | 15 800 | 32 200 |
350 | 232 | 486 | 869 | 1790 | 2670 | 5150 | 8210 | 14 500 | 29 600 |
400 | 216 | 452 | 809 | 1660 | 2490 | 4790 | 7640 | 13 500 | 27 500 |
450 | 203 | 424 | 759 | 1560 | 2330 | 4500 | 7170 | 12 700 | 25 800 |
500 | 192 | 401 | 717 | 1470 | 2210 | 4250 | 6770 | 12 000 | 24 400 |
550 | 182 | 381 | 681 | 1400 | 2090 | 4030 | 6430 | 11 400 | 23 200 |
600 | 174 | 363 | 650 | 1330 | 2000 | 3850 | 6130 | 10 800 | 22 100 |
650 | 166 | 348 | 622 | 1280 | 1910 | 3680 | 5870 | 10 400 | 21 200 |
700 | 160 | 334 | 598 | 1230 | 1840 | 3540 | 5640 | 9970 | 20 300 |
750 | 154 | 322 | 576 | 1180 | 1770 | 3410 | 5440 | 9610 | 19 600 |
800 | 149 | 311 | 556 | 1140 | 1710 | 3290 | 5250 | 9280 | 18 900 |
850 | 144 | 301 | 538 | 1100 | 1650 | 3190 | 5080 | 8980 | 18 300 |
900 | 139 | 292 | 522 | 1070 | 1600 | 3090 | 4930 | 8710 | 17 800 |
950 | 135 | 283 | 507 | 1040 | 1560 | 3000 | 4780 | 8460 | 17 200 |
1000 | 132 | 275 | 493 | 1010 | 1520 | 2920 | 4650 | 8220 | 16 800 |
1100 | 125 | 262 | 468 | 960 | 1440 | 2770 | 4420 | 7810 | 15 900 |
1200 | 119 | 250 | 446 | 917 | 1370 | 2640 | 4220 | 7450 | 15 200 |
1300 | 114 | 239 | 427 | 878 | 1320 | 2530 | 4040 | 7140 | 14 600 |
1400 | 110 | 230 | 411 | 843 | 1260 | 2430 | 3880 | 6860 | 14 000 |
1500 | 106 | 221 | 396 | 812 | 1220 | 2340 | 3740 | 6600 | 13 500 |
1600 | 102 | 214 | 382 | 784 | 1180 | 2260 | 3610 | 6380 | 13 000 |
1700 | 99 | 207 | 370 | 759 | 1140 | 2190 | 3490 | 6170 | 12 600 |
1800 | 96 | 200 | 358 | 736 | 1100 | 2120 | 3390 | 5980 | 12 200 |
1900 | 93 | 195 | 348 | 715 | 1070 | 2060 | 3290 | 5810 | 11 900 |
2000 | 91 | 189 | 339 | 695 | 1040 | 2010 | 3200 | 5650 | 11 500 |
For SI units: 1 inch = 25 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 cubic foot per hour = 0.0283 m3/h, 1 pound-force per square inch = 6.8947 kPa
* Table entries are rounded to 3 significant digits.
TABLE 1215.2(5)
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(f)]*
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(f)]*
GAS: | NATURAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET PRESSURE: | 3.0 psi | ||||||||
PRESSURE DROP: | 2.0 psi | ||||||||
SPECIFIC GRAVITY: | 0.60 | ||||||||
PIPE SIZE (inch) | |||||||||
NOMINAL: | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 |
ACTUAL ID: | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.380 | 1.610 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 |
LENGTH (feet) |
CAPACITY IN CUBIC FEET OF GAS PER HOUR | ||||||||
10 | 2350 | 4920 | 9270 | 19 000 | 28 500 | 54 900 | 87 500 | 155 000 | 316 000 |
20 | 1620 | 3380 | 6370 | 13 100 | 19 600 | 37 700 | 60 100 | 106 000 | 217 000 |
30 | 1300 | 2720 | 5110 | 10 500 | 15 700 | 30 300 | 48 300 | 85 400 | 174 000 |
40 | 1110 | 2320 | 4380 | 8990 | 13 500 | 25 900 | 41 300 | 73 100 | 149 000 |
50 | 985 | 2060 | 3880 | 7970 | 11 900 | 23 000 | 36 600 | 64 800 | 132 000 |
60 | 892 | 1870 | 3520 | 7220 | 10 800 | 20 800 | 33 200 | 58 700 | 120 000 |
70 | 821 | 1720 | 3230 | 6640 | 9950 | 19 200 | 30 500 | 54 000 | 110 000 |
80 | 764 | 1600 | 3010 | 6180 | 9260 | 17 800 | 28 400 | 50 200 | 102 000 |
90 | 717 | 1500 | 2820 | 5800 | 8680 | 16 700 | 26 700 | 47 100 | 96 100 |
100 | 677 | 1420 | 2670 | 5470 | 8200 | 15 800 | 25 200 | 44 500 | 90 800 |
125 | 600 | 1250 | 2360 | 4850 | 7270 | 14 000 | 22 300 | 39 500 | 80 500 |
150 | 544 | 1140 | 2140 | 4400 | 6590 | 12 700 | 20 200 | 35 700 | 72 900 |
175 | 500 | 1050 | 1970 | 4040 | 6060 | 11 700 | 18 600 | 32 900 | 67 100 |
200 | 465 | 973 | 1830 | 3760 | 5640 | 10 900 | 17 300 | 30 600 | 62 400 |
250 | 412 | 862 | 1620 | 3330 | 5000 | 9620 | 15 300 | 27 100 | 55 300 |
300 | 374 | 781 | 1470 | 3020 | 4530 | 8720 | 13 900 | 24 600 | 50 100 |
350 | 344 | 719 | 1350 | 2780 | 4170 | 8020 | 12 800 | 22 600 | 46 100 |
400 | 320 | 669 | 1260 | 2590 | 3870 | 7460 | 11 900 | 21 000 | 42 900 |
450 | 300 | 627 | 1180 | 2430 | 3640 | 7000 | 11 200 | 19 700 | 40 200 |
500 | 283 | 593 | 1120 | 2290 | 3430 | 6610 | 10 500 | 18 600 | 38 000 |
550 | 269 | 563 | 1060 | 2180 | 3260 | 6280 | 10 000 | 17 700 | 36 100 |
600 | 257 | 537 | 1010 | 2080 | 3110 | 5990 | 9550 | 16 900 | 34 400 |
650 | 246 | 514 | 969 | 1990 | 2980 | 5740 | 9150 | 16 200 | 33 000 |
700 | 236 | 494 | 931 | 1910 | 2860 | 5510 | 8790 | 15 500 | 31 700 |
750 | 228 | 476 | 897 | 1840 | 2760 | 5310 | 8470 | 15 000 | 30 500 |
800 | 220 | 460 | 866 | 1780 | 2660 | 5130 | 8180 | 14 500 | 29 500 |
850 | 213 | 445 | 838 | 1720 | 2580 | 4960 | 7910 | 14 000 | 28 500 |
900 | 206 | 431 | 812 | 1670 | 2500 | 4810 | 7670 | 13 600 | 27 700 |
950 | 200 | 419 | 789 | 1620 | 2430 | 4670 | 7450 | 13 200 | 26 900 |
1000 | 195 | 407 | 767 | 1580 | 2360 | 4550 | 7240 | 12 800 | 26 100 |
1100 | 185 | 387 | 729 | 1500 | 2240 | 4320 | 6890 | 12 200 | 24 800 |
1200 | 177 | 369 | 695 | 1430 | 2140 | 4120 | 6570 | 11 600 | 23 700 |
1300 | 169 | 353 | 666 | 1370 | 2050 | 3940 | 6290 | 11 100 | 22 700 |
1400 | 162 | 340 | 640 | 1310 | 1970 | 3790 | 6040 | 10 700 | 21 800 |
1500 | 156 | 327 | 616 | 1270 | 1900 | 3650 | 5820 | 10 300 | 21 000 |
1600 | 151 | 316 | 595 | 1220 | 1830 | 3530 | 5620 | 10 000 | 20 300 |
1700 | 146 | 306 | 576 | 1180 | 1770 | 3410 | 5440 | 9610 | 19 600 |
1800 | 142 | 296 | 558 | 1150 | 1720 | 3310 | 5270 | 9320 | 19 000 |
1900 | 138 | 288 | 542 | 1110 | 1670 | 3210 | 5120 | 9050 | 18 400 |
2000 | 134 | 280 | 527 | 1080 | 1620 | 3120 | 4980 | 8800 | 18 000 |
For SI units: 1 inch = 25 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 cubic foot per hour = 0.0283 m3/h, 1 pound-force per square inch = 6.8947 kPa
* Table entries are rounded to 3 significant digits.
TABLE 1215.2(6)
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(g)]*
SCHEDULE 40 METALLIC PIPE [NFPA 54: TABLE 6.2.1(g)]*
GAS: | NATURAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET PRESSURE: | 5.0 psi | ||||||||
PRESSURE DROP: | 3.5 psi | ||||||||
SPECIFIC GRAVITY: | 0.60 | ||||||||
PIPE SIZE (inch) | |||||||||
NOMINAL: | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 |
ACTUAL ID: | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.380 | 1.610 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 |
LENGTH (feet) |
CAPACITY IN CUBIC FEET OF GAS PER HOUR | ||||||||
