// CODE SNIPPET
803.2 Multiple Appliance Vent Table 803.2(1) Through Table 803.2(9)
JUMP TO FULL CODE CHAPTER
Venting Table 803.2(1) through Table 803.2(9) shall not be used where obstructions are installed in the venting system. The installation of vents serving listed appliances with vent dampers shall be in accordance with the appliance manufacturer's instructions or in accordance with the following:
- The maximum capacity of the vent connector shall be determined using the NAT Max column.
- The maximum capacity of the vertical vent or chimney shall be determined using the FAN + NAT column when the second appliance is a fan-assisted appliance, or the NAT + NAT column when the second appliance is equipped with a draft hood.
- The minimum capacity shall be determined as if the appliance were a fan-assisted appliance, as follows:
- The minimum capacity of the vent connector shall be determined using the FAN Min column.
- The FAN + FAN column shall be used when the second appliance is a fan-assisted appliance, and the FAN + NAT column shall be used when the second appliance is equipped with a draft hood, to determine whether the vertical vent or chimney configuration is not permitted (NA). Where the vent configuration is NA, the vent configuration shall not be permitted and an alternative venting configuration shall be utilized. [NFPA 54:13.2.1]
NUMBER OF APPLIANCES: | TWO OR MORE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLIANCE TYPE: | CATEGORY I | |||||||||||||||
APPLIANCE VENT CONNECTION: | TYPE B DOUBLE-WALL CONNECTOR | |||||||||||||||
VENT CONNECTOR CAPACITY | ||||||||||||||||
TYPE B DOUBLE-WALL VENT AND CONNECTOR DIAMETER — D (inch) | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
APPLIANCE INPUT RATING LIMITS IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | ||||||||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
CONNECTOR RISE R (feet) |
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | |||||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
6 | 1 | 22 | 37 | 26 | 35 | 66 | 46 | 46 | 106 | 72 | 58 | 164 | 104 | 77 | 225 | 142 |
2 | 23 | 41 | 31 | 37 | 75 | 55 | 48 | 121 | 86 | 60 | 183 | 124 | 79 | 253 | 168 | |
3 | 24 | 44 | 35 | 38 | 81 | 62 | 49 | 132 | 96 | 62 | 199 | 139 | 82 | 275 | 189 | |
8 | 1 | 22 | 40 | 27 | 35 | 72 | 48 | 49 | 114 | 76 | 64 | 176 | 109 | 84 | 243 | 148 |
2 | 23 | 44 | 32 | 36 | 80 | 57 | 51 | 128 | 90 | 66 | 195 | 129 | 86 | 269 | 175 | |
3 | 24 | 47 | 36 | 37 | 87 | 64 | 53 | 139 | 101 | 67 | 210 | 145 | 88 | 290 | 198 | |
10 | 1 | 22 | 43 | 28 | 34 | 78 | 50 | 49 | 123 | 78 | 65 | 189 | 113 | 89 | 257 | 154 |
2 | 23 | 47 | 33 | 36 | 86 | 59 | 51 | 136 | 93 | 67 | 206 | 134 | 91 | 282 | 182 | |
3 | 24 | 50 | 37 | 37 | 92 | 67 | 52 | 146 | 104 | 69 | 220 | 150 | 94 | 303 | 205 | |
15 | 1 | 21 | 50 | 30 | 33 | 89 | 53 | 47 | 142 | 83 | 64 | 220 | 120 | 88 | 298 | 163 |
2 | 22 | 53 | 35 | 35 | 96 | 63 | 49 | 153 | 99 | 66 | 235 | 142 | 91 | 320 | 193 | |
3 | 24 | 55 | 40 | 36 | 102 | 71 | 51 | 163 | 111 | 68 | 248 | 160 | 93 | 339 | 218 | |
20 | 1 | 21 | 54 | 31 | 33 | 99 | 56 | 46 | 157 | 87 | 62 | 246 | 125 | 86 | 334 | 171 |
2 | 22 | 57 | 37 | 34 | 105 | 66 | 48 | 167 | 104 | 64 | 259 | 149 | 89 | 354 | 202 | |
3 | 23 | 60 | 42 | 35 | 110 | 74 | 50 | 176 | 116 | 66 | 271 | 168 | 91 | 371 | 228 | |
30 | 1 | 20 | 62 | 33 | 31 | 113 | 59 | 45 | 181 | 93 | 60 | 288 | 134 | 83 | 391 | 182 |
2 | 21 | 64 | 39 | 33 | 118 | 70 | 47 | 190 | 110 | 62 | 299 | 158 | 85 | 408 | 215 | |
3 | 22 | 66 | 44 | 34 | 123 | 79 | 48 | 198 | 124 | 64 | 309 | 178 | 88 | 423 | 242 | |
50 | 1 | 19 | 71 | 36 | 30 | 133 | 64 | 43 | 216 | 101 | 57 | 349 | 145 | 78 | 477 | 197 |
2 | 21 | 73 | 43 | 32 | 137 | 76 | 45 | 223 | 119 | 59 | 358 | 172 | 81 | 490 | 234 | |
3 | 22 | 75 | 48 | 33 | 141 | 86 | 46 | 229 | 134 | 61 | 366 | 194 | 83 | 502 | 263 | |
100 | 1 | 18 | 82 | 37 | 28 | 158 | 66 | 40 | 262 | 104 | 53 | 442 | 150 | 73 | 611 | 204 |
2 | 19 | 83 | 44 | 30 | 161 | 79 | 42 | 267 | 123 | 55 | 447 | 178 | 75 | 619 | 242 | |
3 | 20 | 84 | 50 | 31 | 163 | 89 | 44 | 272 | 138 | 57 | 452 | 200 | 78 | 627 | 272 |
COMMON VENT CAPACITY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE B DOUBLE-WALL COMMON VENT DIAMETER — D (inch) | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
COMBINED APPLIANCE INPUT RATING IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | ||||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
6 | 92 | 81 | 65 | 140 | 116 | 103 | 204 | 161 | 147 | 309 | 248 | 200 |
8 | 101 | 90 | 73 | 155 | 129 | 114 | 224 | 178 | 163 | 339 | 275 | 223 |
10 | 110 | 97 | 79 | 169 | 141 | 124 | 243 | 194 | 178 | 367 | 299 | 242 |
15 | 125 | 112 | 91 | 195 | 164 | 144 | 283 | 228 | 206 | 427 | 352 | 280 |
20 | 136 | 123 | 102 | 215 | 183 | 160 | 314 | 255 | 229 | 475 | 394 | 310 |
30 | 152 | 138 | 118 | 244 | 210 | 185 | 361 | 297 | 266 | 547 | 459 | 360 |
50 | 167 | 153 | 134 | 279 | 244 | 214 | 421 | 353 | 310 | 641 | 547 | 423 |
100 | 175 | 163 | NA | 311 | 277 | NA | 489 | 421 | NA | 751 | 658 | 479 |
For SI units: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1000 British thermal units per hour = 0.293 kW, 1 square inch = 0.000645 m2
* NA: Not applicable.
NUMBER OF APPLIANCES: | TWO OR MORE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLIANCE TYPE: | CATEGORY I | ||||||||||
APPLIANCE VENT CONNECTION: | TYPE B DOUBLE-WALL CONNECTOR | ||||||||||
VENT CONNECTOR CAPACITY | |||||||||||
TYPE B DOUBLE-WALL VENT AND CONNECTOR DIAMETER — D (inch) | |||||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||||
APPLIANCE INPUT RATING LIMITS IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | |||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
CONNECTOR RISE R (feet) |
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | ||||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | |||
6 | 1 | 92 | 296 | 185 | 109 | 376 | 237 | 128 | 466 | 289 | |
2 | 95 | 333 | 220 | 112 | 424 | 282 | 131 | 526 | 345 | ||
3 | 97 | 363 | 248 | 114 | 463 | 317 | 134 | 575 | 386 | ||
8 | 1 | 100 | 320 | 194 | 118 | 408 | 248 | 138 | 507 | 303 | |
2 | 103 | 356 | 230 | 121 | 454 | 294 | 141 | 564 | 358 | ||
3 | 105 | 384 | 258 | 123 | 492 | 330 | 143 | 612 | 402 | ||
10 | 1 | 106 | 341 | 200 | 125 | 436 | 257 | 146 | 542 | 314 | |
2 | 109 | 374 | 238 | 128 | 479 | 305 | 149 | 596 | 372 | ||
3 | 111 | 402 | 268 | 131 | 515 | 342 | 152 | 642 | 417 | ||
15 | 1 | 110 | 389 | 214 | 134 | 493 | 273 | 162 | 609 | 333 | |
2 | 112 | 419 | 253 | 137 | 532 | 323 | 165 | 658 | 394 | ||
3 | 115 | 445 | 286 | 140 | 565 | 365 | 167 | 700 | 444 | ||
20 | 1 | 107 | 436 | 224 | 131 | 552 | 285 | 158 | 681 | 347 | |
2 | 110 | 463 | 265 | 134 | 587 | 339 | 161 | 725 | 414 | ||
3 | 113 | 486 | 300 | 137 | 618 | 383 | 164 | 764 | 466 | ||
30 | 1 | 103 | 512 | 238 | 125 | 649 | 305 | 151 | 802 | 372 | |
2 | 105 | 535 | 282 | 129 | 679 | 360 | 155 | 840 | 439 | ||
3 | 108 | 555 | 317 | 132 | 706 | 405 | 158 | 874 | 494 | ||
50 | 1 | 97 | 627 | 257 | 120 | 797 | 330 | 144 | 984 | 403 | |
2 | 100 | 645 | 306 | 123 | 820 | 392 | 148 | 1014 | 478 | ||
3 | 103 | 661 | 343 | 126 | 842 | 441 | 151 | 1043 | 538 | ||
100 | 1 | 91 | 810 | 266 | 112 | 1038 | 341 | 135 | 1285 | 417 | |
2 | 94 | 822 | 316 | 115 | 1054 | 405 | 139 | 1306 | 494 | ||
3 | 97 | 834 | 355 | 118 | 1069 | 455 | 142 | 1327 | 555 |
COMMON VENT CAPACITY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE B DOUBLE-WALL COMMON VENT DIAMETER — D (inch) | |||||||||
8 | 9 | 10 | |||||||
COMBINED APPLIANCE INPUT RATING IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | |||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
6 | 404 | 314 | 260 | 547 | 434 | 335 | 672 | 520 | 410 |
8 | 444 | 348 | 290 | 602 | 480 | 378 | 740 | 577 | 465 |
10 | 477 | 377 | 315 | 649 | 522 | 405 | 800 | 627 | 495 |
15 | 556 | 444 | 365 | 753 | 612 | 465 | 924 | 733 | 565 |
20 | 621 | 499 | 405 | 842 | 688 | 523 | 1035 | 826 | 640 |
30 | 720 | 585 | 470 | 979 | 808 | 605 | 1209 | 975 | 740 |
50 | 854 | 706 | 550 | 1164 | 977 | 705 | 1451 | 1188 | 860 |
100 | 1025 | 873 | 625 | 1408 | 1215 | 800 | 1784 | 1502 | 975 |
For SI units: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1000 British thermal units per hour = 0.293 kW, 1 square inch = 0.000645 m2
NUMBER OF APPLIANCES: | TWO OR MORE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLIANCE TYPE: | CATEGORY I | ||||||||||||
APPLIANCE VENT CONNECTION: | TYPE B DOUBLE-WALL CONNECTOR | ||||||||||||
VENT CONNECTOR CAPACITY | |||||||||||||
TYPE B DOUBLE-WALL VENT AND CONNECTOR DIAMETER — D (inch) | |||||||||||||
12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
APPLIANCE INPUT RATING LIMITS IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | |||||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
CONNECTOR RISE R (feet) |
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | ||||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
6 | 2 | 174 | 764 | 496 | 223 | 1046 | 653 | 281 | 1371 | 853 | 346 | 1772 | 1080 |
4 | 180 | 897 | 616 | 230 | 1231 | 827 | 287 | 1617 | 1081 | 352 | 2069 | 1370 | |
6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
8 | 2 | 186 | 822 | 516 | 238 | 1126 | 696 | 298 | 1478 | 910 | 365 | 1920 | 1150 |
4 | 192 | 952 | 644 | 244 | 1307 | 884 | 305 | 1719 | 1150 | 372 | 2211 | 1460 | |
6 | 198 | 1050 | 772 | 252 | 1445 | 1072 | 313 | 1902 | 1390 | 380 | 2434 | 1770 | |
10 | 2 | 196 | 870 | 536 | 249 | 1195 | 730 | 311 | 1570 | 955 | 379 | 2049 | 1205 |
4 | 201 | 997 | 664 | 256 | 1371 | 924 | 318 | 1804 | 1205 | 387 | 2332 | 1535 | |
6 | 207 | 1095 | 792 | 263 | 1509 | 1118 | 325 | 1989 | 1455 | 395 | 2556 | 1865 | |
15 | 2 | 214 | 967 | 568 | 272 | 1334 | 790 | 336 | 1760 | 1030 | 408 | 2317 | 1305 |
4 | 221 | 1085 | 712 | 279 | 1499 | 1006 | 344 | 1978 | 1320 | 416 | 2579 | 1665 | |
6 | 228 | 1181 | 856 | 286 | 1632 | 1222 | 351 | 2157 | 1610 | 424 | 2796 | 2025 | |
20 | 2 | 223 | 1051 | 596 | 291 | 1443 | 840 | 357 | 1911 | 1095 | 430 | 2533 | 1385 |
4 | 230 | 1162 | 748 | 298 | 1597 | 1064 | 365 | 2116 | 1395 | 438 | 2778 | 1765 | |
6 | 237 | 1253 | 900 | 307 | 1726 | 1288 | 373 | 2287 | 1695 | 450 | 2984 | 2145 | |
30 | 2 | 216 | 1217 | 632 | 286 | 1664 | 910 | 367 | 2183 | 1190 | 461 | 2891 | 1540 |
4 | 223 | 1316 | 792 | 294 | 1802 | 1160 | 376 | 2366 | 1510 | 474 | 3110 | 1920 | |
6 | 231 | 1400 | 952 | 303 | 1920 | 1410 | 384 | 2524 | 1830 | 485 | 3299 | 2340 | |
50 | 2 | 206 | 1479 | 689 | 273 | 2023 | 1007 | 350 | 2659 | 1315 | 435 | 3548 | 1665 |
4 | 213 | 1561 | 860 | 281 | 2139 | 1291 | 359 | 2814 | 1685 | 447 | 3730 | 2135 | |
6 | 221 | 1631 | 1031 | 290 | 2242 | 1575 | 369 | 2951 | 2055 | 461 | 3893 | 2605 | |
100 | 2 | 192 | 1923 | 712 | 254 | 2644 | 1050 | 326 | 3490 | 1370 | 402 | 4707 | 1740 |
4 | 200 | 1984 | 888 | 263 | 2731 | 1346 | 336 | 3606 | 1760 | 414 | 4842 | 2220 | |
6 | 208 | 2035 | 1064 | 272 | 2811 | 1642 | 346 | 3714 | 2150 | 426 | 4968 | 2700 |
COMMON VENT CAPACITY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE B DOUBLE-WALL COMMON VENT DIAMETER — D (inch) | ||||||||||||
12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
COMBINED APPLIANCE INPUT RATING IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | ||||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
6 | 900 | 696 | 588 | 1284 | 990 | 815 | 1735 | 1336 | 1065 | 2253 | 1732 | 1345 |
8 | 994 | 773 | 652 | 1423 | 1103 | 912 | 1927 | 1491 | 1190 | 2507 | 1936 | 1510 |
10 | 1076 | 841 | 712 | 1542 | 1200 | 995 | 2093 | 1625 | 1300 | 2727 | 2113 | 1645 |
15 | 1247 | 986 | 825 | 1794 | 1410 | 1158 | 2440 | 1910 | 1510 | 3184 | 2484 | 1910 |
20 | 1405 | 1116 | 916 | 2006 | 1588 | 1290 | 2722 | 2147 | 1690 | 3561 | 2798 | 2140 |
30 | 1658 | 1327 | 1025 | 2373 | 1892 | 1525 | 3220 | 2558 | 1990 | 4197 | 3326 | 2520 |
50 | 2024 | 1640 | 1280 | 2911 | 2347 | 1863 | 3964 | 3183 | 2430 | 5184 | 4149 | 3075 |
100 | 2569 | 2131 | 1670 | 3732 | 3076 | 2450 | 5125 | 4202 | 3200 | 6749 | 5509 | 4050 |
For SI units: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1000 British thermal units per hour = 0.293 kW, 1 square inch = 0.000645 m2
* NA: Not applicable.
NUMBER OF APPLIANCES: | TWO OR MORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLIANCE TYPE: | CATEGORY I | |||||||||
APPLIANCE VENT CONNECTION: | TYPE B DOUBLE-WALL CONNECTOR | |||||||||
VENT CONNECTOR CAPACITY | ||||||||||
TYPE B DOUBLE-WALL VENT AND CONNECTOR DIAMETER — D (inch) | ||||||||||
20 | 22 | 24 | ||||||||
APPLIANCE INPUT RATING LIMITS IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | ||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
CONNECTOR RISE R (feet) |
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | |||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
6 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
8 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 471 | 2737 | 1800 | 560 | 3319 | 2180 | 662 | 3957 | 2590 | |
6 | 478 | 3018 | 2180 | 568 | 3665 | 2640 | 669 | 4373 | 3130 | |
10 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 486 | 2887 | 1890 | 581 | 3502 | 2280 | 686 | 4175 | 2710 | |
6 | 494 | 3169 | 2290 | 589 | 3849 | 2760 | 694 | 4593 | 3270 | |
15 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 523 | 3197 | 2060 | 624 | 3881 | 2490 | 734 | 4631 | 2960 | |
6 | 533 | 3470 | 2510 | 634 | 4216 | 3030 | 743 | 5035 | 3600 | |
20 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 554 | 3447 | 2180 | 661 | 4190 | 2630 | 772 | 5005 | 3130 | |
6 | 567 | 3708 | 2650 | 671 | 4511 | 3190 | 785 | 5392 | 3790 | |
30 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 619 | 3840 | 2365 | 728 | 4861 | 2860 | 847 | 5606 | 3410 | |
6 | 632 | 4080 | 2875 | 741 | 4976 | 3480 | 860 | 5961 | 4150 | |
50 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 580 | 4601 | 2633 | 709 | 5569 | 3185 | 851 | 6633 | 3790 | |
6 | 594 | 4808 | 3208 | 724 | 5826 | 3885 | 867 | 6943 | 4620 | |
100 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4 | 523 | 5982 | 2750 | 639 | 7254 | 3330 | 769 | 8650 | 3950 | |
6 | 539 | 6143 | 3350 | 654 | 7453 | 4070 | 786 | 8892 | 4810 |
COMMON VENT CAPACITY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE B DOUBLE-WALL COMMON VENT DIAMETER — D (inch) | |||||||||
20 | 22 | 24 | |||||||
COMBINED APPLIANCE INPUT RATING IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | |||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
6 | 2838 | 2180 | 1660 | 3488 | 2677 | 1970 | 4206 | 3226 | 2390 |
8 | 3162 | 2439 | 1860 | 3890 | 2998 | 2200 | 4695 | 3616 | 2680 |
10 | 3444 | 2665 | 2030 | 4241 | 3278 | 2400 | 5123 | 3957 | 2920 |
15 | 4026 | 3133 | 2360 | 4971 | 3862 | 2790 | 6016 | 4670 | 3400 |
20 | 4548 | 3552 | 2640 | 5573 | 4352 | 3120 | 6749 | 5261 | 3800 |
30 | 5303 | 4193 | 3110 | 6539 | 5157 | 3680 | 7940 | 6247 | 4480 |
50 | 6567 | 5240 | 3800 | 8116 | 6458 | 4500 | 9837 | 7813 | 5475 |
100 | 8597 | 6986 | 5000 | 10 681 | 8648 | 5920 | 13 004 | 10 499 | 7200 |
For SI units: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1000 British thermal units per hour = 0.293 kW, 1 square inch = 0.000645 m2
* NA: Not applicable.
NUMBER OF APPLIANCES: | TWO OR MORE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLIANCE TYPE: | CATEGORY I | |||||||||||||||
APPLIANCE VENT CONNECTION: | SINGLE-WALL METAL CONNECTOR | |||||||||||||||
VENT CONNECTOR CAPACITY | ||||||||||||||||
SINGLE-WALL METAL VENT CONNECTOR DIAMETER — D (inch) | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
APPLIANCE INPUT RATING LIMITS IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | ||||||||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
CONNECTOR RISE R (feet) |
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | |||||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
6 | 1 | NA | NA | 26 | NA | NA | 46 | NA | NA | 71 | NA | NA | 102 | 207 | 223 | 140 |
2 | NA | NA | 31 | NA | NA | 55 | NA | NA | 85 | 168 | 182 | 123 | 215 | 251 | 167 | |
3 | NA | NA | 34 | NA | NA | 62 | 121 | 131 | 95 | 175 | 198 | 138 | 222 | 273 | 188 | |
8 | 1 | NA | NA | 27 | NA | NA | 48 | NA | NA | 75 | NA | NA | 106 | 226 | 240 | 145 |
2 | NA | NA | 32 | NA | NA | 57 | 125 | 126 | 89 | 184 | 193 | 127 | 234 | 266 | 173 | |
3 | NA | NA | 35 | NA | NA | 64 | 130 | 138 | 100 | 191 | 208 | 144 | 241 | 287 | 197 | |
10 | 1 | NA | NA | 28 | NA | NA | 50 | 119 | 121 | 77 | 182 | 186 | 110 | 240 | 253 | 150 |
2 | NA | NA | 33 | 84 | 85 | 59 | 124 | 134 | 91 | 189 | 203 | 132 | 248 | 278 | 183 | |
3 | NA | NA | 36 | 89 | 91 | 67 | 129 | 144 | 102 | 197 | 217 | 148 | 257 | 299 | 203 | |
15 | 1 | NA | NA | 29 | 79 | 87 | 52 | 116 | 138 | 81 | 177 | 214 | 116 | 238 | 291 | 158 |
2 | NA | NA | 34 | 83 | 94 | 62 | 121 | 150 | 97 | 185 | 230 | 138 | 246 | 314 | 189 | |
3 | NA | NA | 39 | 87 | 100 | 70 | 127 | 160 | 109 | 193 | 243 | 157 | 255 | 333 | 215 | |
20 | 1 | 49 | 56 | 30 | 78 | 97 | 54 | 115 | 152 | 84 | 175 | 238 | 120 | 233 | 325 | 165 |
2 | 52 | 59 | 36 | 82 | 103 | 64 | 120 | 163 | 101 | 182 | 252 | 144 | 243 | 346 | 197 | |
3 | 55 | 62 | 40 | 87 | 107 | 72 | 125 | 172 | 113 | 190 | 264 | 164 | 252 | 363 | 223 | |
30 | 1 | 47 | 60 | 31 | 77 | 110 | 57 | 112 | 175 | 89 | 169 | 278 | 129 | 226 | 380 | 175 |
2 | 51 | 62 | 37 | 81 | 115 | 67 | 117 | 185 | 106 | 177 | 290 | 152 | 236 | 397 | 208 | |
3 | 54 | 64 | 42 | 85 | 119 | 76 | 122 | 193 | 120 | 185 | 300 | 172 | 244 | 412 | 235 | |
50 | 1 | 46 | 69 | 34 | 75 | 128 | 60 | 109 | 207 | 96 | 162 | 336 | 137 | 217 | 460 | 188 |
2 | 49 | 71 | 40 | 79 | 132 | 72 | 114 | 215 | 113 | 170 | 345 | 164 | 226 | 473 | 223 | |
3 | 52 | 72 | 45 | 83 | 136 | 82 | 119 | 221 | 123 | 178 | 353 | 186 | 235 | 486 | 252 | |
100 | 1 | 45 | 79 | 34 | 71 | 150 | 61 | 104 | 249 | 98 | 153 | 424 | 140 | 205 | 585 | 192 |
2 | 48 | 80 | 41 | 75 | 153 | 73 | 110 | 255 | 115 | 160 | 428 | 167 | 212 | 593 | 228 | |
3 | 51 | 81 | 46 | 79 | 157 | 85 | 114 | 260 | 129 | 168 | 433 | 190 | 222 | 603 | 256 |
COMMON VENT CAPACITY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE B DOUBLE-WALL COMMON VENT DIAMETER — D (inch) | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
COMBINED APPLIANCE INPUT RATING IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | ||||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
FAN +FAN |
FAN +NAT |
NAT +NAT |
6 | NA | 78 | 64 | NA | 113 | 99 | 200 | 158 | 144 | 304 | 244 | 196 |
8 | NA | 87 | 71 | NA | 126 | 111 | 218 | 173 | 159 | 331 | 269 | 218 |
10 | NA | 94 | 76 | 163 | 137 | 120 | 237 | 189 | 174 | 357 | 292 | 236 |
15 | 121 | 108 | 88 | 189 | 159 | 140 | 275 | 221 | 200 | 416 | 343 | 274 |
20 | 131 | 118 | 98 | 208 | 177 | 156 | 305 | 247 | 223 | 463 | 383 | 302 |
30 | 145 | 132 | 113 | 236 | 202 | 180 | 350 | 286 | 257 | 533 | 446 | 349 |
50 | 159 | 145 | 128 | 268 | 233 | 208 | 406 | 337 | 296 | 622 | 529 | 410 |
100 | 166 | 153 | NA | 297 | 263 | NA | 469 | 398 | NA | 726 | 633 | 464 |
For SI units: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1000 British thermal units per hour = 0.293 kW, 1 square inch = 0.000645 m2
* NA: Not applicable.
NUMBER OF APPLIANCES: | TWO OR MORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLIANCE TYPE: | CATEGORY I | |||||||||
APPLIANCE VENT CONNECTION: | SINGLE-WALL METAL CONNECTOR | |||||||||
VENT CONNECTOR CAPACITY | ||||||||||
SINGLE-WALL METAL VENT CONNECTOR DIAMETER — D (inch) | ||||||||||
8 | 9 | 10 | ||||||||
APPLIANCE INPUT RATING LIMITS IN THOUSANDS OF BTU PER HOUR | ||||||||||
VENT HEIGHT H (feet) |
CONNECTOR RISE R (feet) |
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | |||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
6 | 1 | 262 | 293 | 183 | 325 | 373 | 234 | 447 | 463 | 286 |
2 | 271 | 331 | 219 | 334 | 422 | 281 | 458 | 524 | 344 | |
3 | 279 | 361 | 247 | 344 | 462 | 316 | 468 | 574 | 385 | |
8 | 1 | 285 | 316 | 191 | 352 | 403 | 244 | 481 | 502 | 299 |
2 | 293 | 353 | 228 | 360 | 450 | 292 | 492 | 560 | 355 | |
3 | 302 | 381 | 256 | 370 | 489 | 328 | 501 | 609 | 400 | |
10 | 1 | 302 | 335 | 196 | 372 | 429 | 252 | 506 | 534 | 308 |
2 | 311 | 369 | 235 | 381 | 473 | 302 | 517 | 589 | 368 | |
3 | 320 | 398 | 265 | 391 | 511 | 339 | 528 | 637 | 413 | |
15 | 1 | 312 | 380 | 208 | 397 | 482 | 266 | 556 | 596 | 324 |
2 | 321 | 411 | 248 | 407 | 522 | 317 | 568 | 646 | 387 | |
3 | 331 | 438 | 281 | 418 | 557 | 360 | 579 | 690 | 437 | |
20 | 1 | 306 | 425 | 217 | 390 | 538 | 276 | 546 | 664 | 336 |
2 | 317 | 453 | 259 | 400 | 574 | 331 | 558 | 709 | 403 | |
3 | 326 | 476 | 294 | 412 | 607 | 375 | 570 | 750 | 457 | |
30 | 1 | 296 | 497 | 230 | 378 | 630 | 294 | 528 | 779 | 358 |
2 | 307 | 521 | 274 | 389 | 662 | 349 | 541 | 819 | 425 | |
