// CODE SNIPPET
G2428.2 (504.2) Application of Single Appliance Vent Tables G2428.2(1) and G2428.2(2)
JUMP TO FULL CODE CHAPTER
The application of Tables G2428.2(1) and G2428.2(2) shall be subject to the requirements of Sections G2428.2.1 through G2428.2.17.
Number of Appliances | Single |
Appliance Type | Category I |
Appliance Vent Connection | Connected directly to vent |
HEIGHT (H) (feet) |
LATERAL (L) (feet) |
VENT DIAMETER—(D) inches | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
APPLIANCE INPUT RATING IN THOUSANDS OF BTU/H | ||||||||||||||||||||||
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | |||||||||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
6 | 0 | 0 | 78 | 46 | 0 | 152 | 86 | 0 | 251 | 141 | 0 | 375 | 205 | 0 | 524 | 285 | 0 | 698 | 370 | 0 | 897 | 470 |
2 | 13 | 51 | 36 | 18 | 97 | 67 | 27 | 157 | 105 | 32 | 232 | 157 | 44 | 321 | 217 | 53 | 425 | 285 | 63 | 543 | 370 | |
4 | 21 | 49 | 34 | 30 | 94 | 64 | 39 | 153 | 103 | 50 | 227 | 153 | 66 | 316 | 211 | 79 | 419 | 279 | 93 | 536 | 362 | |
6 | 25 | 46 | 32 | 36 | 91 | 61 | 47 | 149 | 100 | 59 | 223 | 149 | 78 | 310 | 205 | 93 | 413 | 273 | 110 | 530 | 354 | |
8 | 0 | 0 | 84 | 50 | 0 | 165 | 94 | 0 | 276 | 155 | 0 | 415 | 235 | 0 | 583 | 320 | 0 | 780 | 415 | 0 | 1,006 | 537 |
2 | 12 | 57 | 40 | 16 | 109 | 75 | 25 | 178 | 120 | 28 | 263 | 180 | 42 | 365 | 247 | 50 | 483 | 322 | 60 | 619 | 418 | |
5 | 23 | 53 | 38 | 32 | 103 | 71 | 42 | 171 | 115 | 53 | 255 | 173 | 70 | 356 | 237 | 83 | 473 | 313 | 99 | 607 | 407 | |
8 | 28 | 49 | 35 | 39 | 98 | 66 | 51 | 164 | 109 | 64 | 247 | 165 | 84 | 347 | 227 | 99 | 463 | 303 | 117 | 596 | 396 | |
10 | 0 | 0 | 88 | 53 | 0 | 175 | 100 | 0 | 295 | 166 | 0 | 447 | 255 | 0 | 631 | 345 | 0 | 847 | 450 | 0 | 1,096 | 585 |
2 | 12 | 61 | 42 | 17 | 118 | 81 | 23 | 194 | 129 | 26 | 289 | 195 | 40 | 402 | 273 | 48 | 533 | 355 | 57 | 684 | 457 | |
5 | 23 | 57 | 40 | 32 | 113 | 77 | 41 | 187 | 124 | 52 | 280 | 188 | 68 | 392 | 263 | 81 | 522 | 346 | 95 | 671 | 446 | |
10 | 30 | 51 | 36 | 41 | 104 | 70 | 54 | 176 | 115 | 67 | 267 | 175 | 88 | 376 | 245 | 104 | 504 | 330 | 122 | 651 | 427 | |
15 | 0 | 0 | 94 | 58 | 0 | 191 | 112 | 0 | 327 | 187 | 0 | 502 | 285 | 0 | 716 | 390 | 0 | 970 | 525 | 0 | 1,263 | 682 |
2 | 11 | 69 | 48 | 15 | 136 | 93 | 20 | 226 | 150 | 22 | 339 | 225 | 38 | 475 | 316 | 45 | 633 | 414 | 53 | 815 | 544 | |
5 | 22 | 65 | 45 | 30 | 130 | 87 | 39 | 219 | 142 | 49 | 330 | 217 | 64 | 463 | 300 | 76 | 620 | 403 | 90 | 800 | 529 | |
10 | 29 | 59 | 41 | 40 | 121 | 82 | 51 | 206 | 135 | 64 | 315 | 208 | 84 | 445 | 288 | 99 | 600 | 386 | 116 | 777 | 507 | |
15 | 35 | 53 | 37 | 48 | 112 | 76 | 61 | 195 | 128 | 76 | 301 | 198 | 98 | 429 | 275 | 115 | 580 | 373 | 134 | 755 | 491 | |
20 | 0 | 0 | 97 | 61 | 0 | 202 | 119 | 0 | 349 | 202 | 0 | 540 | 307 | 0 | 776 | 430 | 0 | 1,057 | 575 | 0 | 1,384 | 752 |
2 | 10 | 75 | 51 | 14 | 149 | 100 | 18 | 250 | 166 | 20 | 377 | 249 | 33 | 531 | 346 | 41 | 711 | 470 | 50 | 917 | 612 | |
5 | 21 | 71 | 48 | 29 | 143 | 96 | 38 | 242 | 160 | 47 | 367 | 241 | 62 | 519 | 337 | 73 | 697 | 460 | 86 | 902 | 599 | |
10 | 28 | 64 | 44 | 38 | 133 | 89 | 50 | 229 | 150 | 62 | 351 | 228 | 81 | 499 | 321 | 95 | 675 | 443 | 112 | 877 | 576 | |
15 | 34 | 58 | 40 | 46 | 124 | 84 | 59 | 217 | 142 | 73 | 337 | 217 | 94 | 481 | 308 | 111 | 654 | 427 | 129 | 853 | 557 | |
20 | 48 | 52 | 35 | 55 | 116 | 78 | 69 | 206 | 134 | 84 | 322 | 206 | 107 | 464 | 295 | 125 | 634 | 410 | 145 | 830 | 537 | |
30 | 0 | 0 | 100 | 64 | 0 | 213 | 128 | 0 | 374 | 220 | 0 | 587 | 336 | 0 | 853 | 475 | 0 | 1,173 | 650 | 0 | 1,548 | 855 |
2 | 9 | 81 | 56 | 13 | 166 | 112 | 14 | 283 | 185 | 18 | 432 | 280 | 27 | 613 | 394 | 33 | 826 | 535 | 42 | 1,072 | 700 | |
5 | 21 | 77 | 54 | 28 | 160 | 108 | 36 | 275 | 176 | 45 | 421 | 273 | 58 | 600 | 385 | 69 | 811 | 524 | 82 | 1,055 | 688 | |
10 | 27 | 70 | 50 | 37 | 150 | 102 | 48 | 262 | 171 | 59 | 405 | 261 | 77 | 580 | 371 | 91 | 788 | 507 | 107 | 1,028 | 668 | |
15 | 33 | 64 | NA | 44 | 141 | 96 | 57 | 249 | 163 | 70 | 389 | 249 | 90 | 560 | 357 | 105 | 765 | 490 | 124 | 1,002 | 648 | |
20 | 56 | 58 | NA | 53 | 132 | 90 | 66 | 237 | 154 | 80 | 374 | 237 | 102 | 542 | 343 | 119 | 743 | 473 | 139 | 977 | 628 | |
30 | NA | NA | NA | 73 | 113 | NA | 88 | 214 | NA | 104 | 346 | 219 | 131 | 507 | 321 | 149 | 702 | 444 | 171 | 929 | 594 | |
50 | 0 | 0 | 101 | 67 | 0 | 216 | 134 | 0 | 397 | 232 | 0 | 633 | 363 | 0 | 932 | 518 | 0 | 1,297 | 708 | 0 | 1,730 | 952 |
2 | 8 | 86 | 61 | 11 | 183 | 122 | 14 | 320 | 206 | 15 | 497 | 314 | 22 | 715 | 445 | 26 | 975 | 615 | 33 | 1,276 | 813 | |
5 | 20 | 82 | NA | 27 | 177 | 119 | 35 | 312 | 200 | 43 | 487 | 308 | 55 | 702 | 438 | 65 | 960 | 605 | 77 | 1,259 | 798 | |
10 | 26 | 76 | NA | 35 | 168 | 114 | 45 | 299 | 190 | 56 | 471 | 298 | 73 | 681 | 426 | 86 | 935 | 589 | 101 | 1,230 | 773 | |
15 | 59 | 70 | NA | 42 | 158 | NA | 54 | 287 | 180 | 66 | 455 | 288 | 85 | 662 | 413 | 100 | 911 | 572 | 117 | 1,203 | 747 | |
20 | NA | NA | NA | 50 | 149 | NA | 63 | 275 | 169 | 76 | 440 | 278 | 97 | 642 | 401 | 113 | 888 | 556 | 131 | 1,176 | 722 | |
30 | NA | NA | NA | 69 | 131 | NA | 84 | 250 | NA | 99 | 410 | 259 | 123 | 605 | 376 | 141 | 844 | 522 | 161 | 1,125 | 670 |
For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 British thermal unit per hour = 0.2931 W.
Number of Appliances | Single |
Appliance Type | Category I |
Appliance Vent Connection | Single-wall metal connector |
HEIGHT (H) (feet) |
LATERAL (L) (feet) |
VENT DIAMETER—(D) inches | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
APPLIANCE INPUT RATING IN THOUSANDS OF BTU/H | ||||||||||||||||||||||||||||
FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | FAN | NAT | |||||||||||
Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Max | ||
6 | 0 | 38 | 77 | 45 | 59 | 151 | 85 | 85 | 249 | 140 | 126 | 373 | 204 | 165 | 522 | 284 | 211 | 695 | 369 | 267 | 894 | 469 | 371 | 1,118 | 569 | 537 | 1,639 | 849 |
2 | 39 | 51 | 36 | 60 | 96 | 66 | 85 | 156 | 104 | 123 | 231 | 156 | 159 | 320 | 213 | 201 | 423 | 284 | 251 | 541 | 368 | 347 | 673 | 453 | 498 | 979 | 648 | |
4 | NA | NA | 33 | 74 | 92 | 63 | 102 | 152 | 102 | 146 | 225 | 152 | 187 | 313 | 208 | 237 | 416 | 277 | 295 | 533 | 360 | 409 | 664 | 443 | 584 | 971 | 638 | |
6 | NA | NA | 31 | 83 | 89 | 60 | 114 | 147 | 99 | 163 | 220 | 148 | 207 | 307 | 203 | 263 | 409 | 271 | 327 | 526 | 352 | 449 | 656 | 433 | 638 | 962 | 627 | |
8 | 0 | 37 | 83 | 50 | 58 | 164 | 93 | 83 | 273 | 154 | 123 | 412 | 234 | 161 | 580 | 319 | 206 | 777 | 414 | 258 | 1,002 | 536 | 360 | 1,257 | 658 | 521 | 1,852 | 967 |
2 | 39 | 56 | 39 | 59 | 108 | 75 | 83 | 176 | 119 | 121 | 261 | 179 | 155 | 363 | 246 | 197 | 482 | 321 | 246 | 617 | 417 | 339 | 768 | 513 | 486 | 1,120 | 743 | |
5 | NA | NA | 37 | 77 | 102 | 69 | 107 | 168 | 114 | 151 | 252 | 171 | 193 | 352 | 235 | 245 | 470 | 311 | 305 | 604 | 404 | 418 | 754 | 500 | 598 | 1,104 | 730 | |
8 | NA | NA | 33 | 90 | 95 | 64 | 122 | 161 | 107 | 175 | 243 | 163 | 223 | 342 | 225 | 280 | 458 | 300 | 344 | 591 | 392 | 470 | 740 | 486 | 665 | 1,089 | 715 | |
10 | 0 | 37 | 87 | 53 | 57 | 174 | 99 | 82 | 293 | 165 | 120 | 444 | 254 | 158 | 628 | 344 | 202 | 844 | 449 | 253 | 1,093 | 584 | 351 | 1,373 | 718 | 507 | 2,031 | 1,057 |
2 | 39 | 61 | 41 | 59 | 117 | 80 | 82 | 193 | 128 | 119 | 287 | 194 | 153 | 400 | 272 | 193 | 531 | 354 | 242 | 681 | 456 | 332 | 849 | 559 | 475 | 1,242 | 848 | |
5 | 52 | 56 | 39 | 76 | 111 | 76 | 105 | 185 | 122 | 148 | 277 | 186 | 190 | 388 | 261 | 241 | 518 | 344 | 299 | 667 | 443 | 409 | 834 | 544 | 584 | 1,224 | 825 | |
10 | NA | NA | 34 | 97 | 100 | 68 | 132 | 171 | 112 | 188 | 261 | 171 | 237 | 369 | 241 | 296 | 497 | 325 | 363 | 643 | 423 | 492 | 808 | 520 | 688 | 1,194 | 788 | |
15 | 0 | 36 | 93 | 57 | 56 | 190 | 111 | 80 | 325 | 186 | 116 | 499 | 283 | 153 | 713 | 388 | 195 | 966 | 523 | 244 | 1,259 | 681 | 336 | 1,591 | 838 | 488 | 2,374 | 1,237 |
2 | 38 | 69 | 47 | 57 | 136 | 93 | 80 | 225 | 149 | 115 | 337 | 224 | 148 | 473 | 314 | 187 | 631 | 413 | 232 | 812 | 543 | 319 | 1,015 | 673 | 457 | 1,491 | 983 | |
5 | 51 | 63 | 44 | 75 | 128 | 86 | 102 | 216 | 140 | 144 | 326 | 217 | 182 | 459 | 298 | 231 | 616 | 400 | 287 | 795 | 526 | 392 | 997 | 657 | 562 | 1,469 | 963 | |
10 | NA | NA | 39 | 95 | 116 | 79 | 128 | 201 | 131 | 182 | 308 | 203 | 228 | 438 | 284 | 284 | 592 | 381 | 349 | 768 | 501 | 470 | 966 | 628 | 664 | 1,433 | 928 | |
15 | NA | NA | NA | NA | NA | 72 | 158 | 186 | 124 | 220 | 290 | 192 | 272 | 418 | 269 | 334 | 568 | 367 | 404 | 742 | 484 | 540 | 937 | 601 | 750 | 1,399 | 894 | |
20 | 0 | 35 | 96 | 60 | 54 | 200 | 118 | 78 | 346 | 201 | 114 | 537 | 306 | 149 | 772 | 428 | 190 | 1,053 | 573 | 238 | 1,379 | 750 | 326 | 1,751 | 927 | 473 | 2,631 | 1,346 |
2 | 37 | 74 | 50 | 56 | 148 | 99 | 78 | 248 | 165 | 113 | 375 | 248 | 144 | 528 | 344 | 182 | 708 | 468 | 227 | 914 | 611 | 309 | 1,146 | 754 | 443 | 1,689 | 1,098 | |
5 | 50 | 68 | 47 | 73 | 140 | 94 | 100 | 239 | 158 | 141 | 363 | 239 | 178 | 514 | 334 | 224 | 692 | 457 | 279 | 896 | 596 | 381 | 1,126 | 734 | 547 | 1,665 | 1,074 | |
10 | NA | NA | 41 | 93 | 129 | 86 | 125 | 223 | 146 | 177 | 344 | 224 | 222 | 491 | 316 | 277 | 666 | 437 | 339 | 866 | 570 | 457 | 1,092 | 702 | 646 | 1,626 | 1,037 | |
15 | NA | NA | NA | NA | NA | 80 | 155 | 208 | 136 | 216 | 325 | 210 | 264 | 469 | 301 | 325 | 640 | 419 | 393 | 838 | 549 | 526 | 1,060 | 677 | 730 | 1,587 | 1,005 | |
20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 186 | 192 | 126 | 254 | 306 | 196 | 309 | 448 | 285 | 374 | 616 | 400 | 448 | 810 | 526 | 592 | 1,028 | 651 | 808 | 1,550 | 973 | |
30 | 0 | 34 | 99 | 63 | 53 | 211 | 127 | 76 | 372 | 219 | 110 | 584 | 334 | 144 | 849 | 472 | 184 | 1,168 | 647 | 229 | 1,542 | 852 | 312 | 1,971 | 1,056 | 454 | 2,996 | 1,545 |
2 | 37 | 80 | 56 | 55 | 164 | 111 | 76 | 281 | 183 | 109 | 429 | 279 | 139 | 610 | 392 | 175 | 823 | 533 | 219 | 1,069 | 698 | 296 | 1,346 | 863 | 424 | 1,999 | 1,308 | |
5 | 49 | 74 | 52 | 72 | 157 | 106 | 98 | 271 | 173 | 136 | 417 | 271 | 171 | 595 | 382 | 215 | 806 | 521 | 269 | 1,049 | 684 | 366 | 1,324 | 846 | 524 | 1,971 | 1,283 | |
10 | NA | NA | NA | 91 | 144 | 98 | 122 | 255 | 168 | 171 | 397 | 257 | 213 | 570 | 367 | 265 | 777 | 501 | 327 | 1,017 | 662 | 440 | 1,287 | 821 | 620 | 1,927 | 1,234 | |
15 | NA | NA | NA | 115 | 131 | NA | 151 | 239 | 157 | 208 | 377 | 242 | 255 | 547 | 349 | 312 | 750 | 481 | 379 | 985 | 638 | 507 | 1,251 | 794 | 702 | 1,884 | 1,205 | |
20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 181 | 223 | NA | 246 | 357 | 228 | 298 | 524 | 333 | 360 | 723 | 461 | 433 | 955 | 615 | 570 | 1,216 | 768 | 780 | 1,841 | 1,166 | |
30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 389 | 477 | 305 | 461 | 670 | 426 | 541 | 895 | 574 | 704 | 1,147 | 720 | 937 | 1,759 | 1,101 | |
50 | 0 | 33 | 99 | 66 | 51 | 213 | 133 | 73 | 394 | 230 | 105 | 629 | 361 | 138 | 928 | 515 | 176 | 1,292 | 704 | 220 | 1,724 | 948 | 295 | 2,223 | 1,189 | 428 | 3,432 | 1,818 |
2 | 36 | 84 | 61 | 53 | 181 | 121 | 73 | 318 | 205 | 104 | 495 | 312 | 133 | 712 | 443 | 168 | 971 | 613 | 209 | 1,273 | 811 | 280 | 1,615 | 1,007 | 401 | 2,426 | 1,509 | |
5 | 48 | 80 | NA | 70 | 174 | 117 | 94 | 308 | 198 | 131 | 482 | 305 | 164 | 696 | 435 | 204 | 953 | 602 | 257 | 1,252 | 795 | 347 | 1,591 | 991 | 496 | 2,396 | 1,490 | |
10 | NA | NA | NA | 89 | 160 | NA | 118 | 292 | 186 | 162 | 461 | 292 | 203 | 671 | 420 | 253 | 923 | 583 | 313 | 1,217 | 765 | 418 | 1,551 | 963 | 589 | 2,347 | 1,455 | |
15 | NA | NA | NA | 112 | 148 | NA | 145 | 275 | 174 | 199 | 441 | 280 | 244 | 646 | 405 | 299 | 894 | 562 | 363 | 1,183 | 736 | 481 | 1,512 | 934 | 668 | 2,299 | 1,421 | |
20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 176 | 257 | NA | 236 | 420 | 267 | 285 | 622 | 389 | 345 | 866 | 543 | 415 | 1,150 | 708 | 544 | 1,473 | 906 | 741 | 2,251 | 1,387 | |
30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 315 | 376 | NA | 373 | 573 | NA | 442 | 809 | 502 | 521 | 1,086 | 649 | 674 | 1,399 | 848 | 892 | 2,159 | 1,318 |
For SI:1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 British thermal unit per hour = 0.2931 W.
Related Code Sections
G2428.2 Fuel Gas, (504.2) Application of Single Appliance Vent Tables G2428.2(1) and G2428.2(2)
thermal unit per hour = 0.2931 W.
TABLE G2428.2(2) [504.2(2)] TYPE B DOUBLE-WALL GAS VENT
Number of Appliances
Single
Appliance ...
2018 North Carolina Residential Code > 24 Fuel Gas > G2428 (504) Sizing of Category I Appliance Venting Systems > G2428.2 (504.2) Application of Single Appliance Vent Tables G2428.2(1) and G2428.2(2)