// CODE SNIPPET
Section C406 Additional Efficiency Requirements
Go To Full Code Chapter
See More
C406.1 Additional Energy Efficiency Credit Requirements
New buildings shall achieve a total of 10 credits from Tables C406.1(1) through C406.1(5) where the table is selected based on the use group of the building and from credit calculations as specified in relevant subsections of Section C406. Where a building contains multiple-use groups, credits from each use group shall be weighted by floor area of each group to determine the weighted average building credit. Credits from the tables or calculation shall be achieved where a building complies with one or more of the following:
- More efficient HVAC performance in accordance with Section C406.2.
- Reduced lighting power in accordance with Section C406.3.
- Enhanced lighting controls in accordance with Section C406.4.
- On-site supply of renewable energy in accordance with Section C406.5.
- Provision of a dedicated outdoor air system for certain HVAC equipment in accordance with Section C406.6.
- High-efficiency service water heating in accordance with Section C406.7.
- Enhanced envelope performance in accordance with Section C406.8.
- Reduced air infiltration in accordance with Section C406.9
- Where not required by Section C405.12, include an energy monitoring system in accordance with Section C406.10.
- Where not required by Section C403.2.3, include a fault detection and diagnostics (FDD) system in accordance with Section C406.11.
- Efficient kitchen equipment in accordance with Section C406.12.
ADDITIONAL ENERGY EFFICIENCY CREDITS FOR GROUP B OCCUPANCIES
SECTION | CLIMATE ZONE | ||||||||||||||||
0A & 1A | 0B & 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | |
C406.2.1: 5% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | 1 | NA | 1 |
C406.2.2: 5% cooling efficiency improvement | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
C406.2.3: 10% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | NA | 1 |
C406.2.4: 10% cooling efficiency improvement | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
C406.3: Reduced lighting power | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
C406.4: Enhanced digital lighting controls | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
C406.5: On-site renewable energy | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
C406.6: Dedicated outdoor air | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 |
C406.7.2: Recovered or renewable water heating | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.7.3: Efficient fossil fuel water heater | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.7.4: Heat pump water heater | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.8: Enhanced envelope performance | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | NA | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 14 | 16 |
C406.9: Reduced air infiltration | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | NA | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 15 | 8 | 11 | 6 |
C406.10: Energy monitoring | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C406.11: Fault detection and diagnostics system | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NA = Not Applicable.
TABLE C406.1(2)
ADDITIONAL ENERGY EFFICIENCY CREDITS FOR GROUP R AND I OCCUPANCIES
SECTION | CLIMATE ZONE | ||||||||||||||||
0A & 1A | 0B & 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | |
C406.2.1: 5% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
C406.2.2: 5% cooling efficiency improvement | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA |
C406.2.3: 10% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
C406.2.4: 10% cooling efficiency improvement | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C406.3: Reduced lighting power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C406.4: Enhanced digital lighting controls | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.5: On-site renewable energy | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C406.6: Dedicated outdoor air system | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | NA | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 12 |
C406.7.2: Recovered or renewable water heating | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 |
C406.7.3: Efficient fossil fuel water heater | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
C406.7.4: Heat pump water heater | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
C406.8: Enhanced envelope performance | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
C406.9: Reduced air infiltration | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | NA | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 |
C406.10: Energy monitoring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C406.11: Fault detection and diagnostics system | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
NA = Not Applicable.
ADDITIONAL ENERGY EFFICIENCY CREDITS FOR GROUP E OCCUPANCIES
SECTION | CLIMATE ZONE | ||||||||||||||||
0A & 1A | 0B & 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | |
C406.2.1: 5% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
C406.2.2: 5% cooling efficiency improvement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | NA |
C406.2.3: 10% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 |
C406.2.4: 10% cooling efficiency improvement | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
C406.3: Reduced lighting power | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
C406.4: Enhanced digital lighting controls | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
C406.5: On-site renewable energy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
C406.6: Dedicated outdoor air system | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.7.2: Recovered or renewable water heatinga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C406.7.3: Efficient fossil fuel water heatera | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
C406.7.4: Heat pump water heatera | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
C406.8: Enhanced envelope performance | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | NA | 4 | 3 | 6 | 9 |
C406.9: Reduced air infiltration | 1 | 1 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 4 | 1 | 4 | 3 |
C406.10: Energy monitoring | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C406.11: Fault detection and diagnostics system | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NA = Not Applicable.
- For schools with showers or full-service kitchens.
ADDITIONAL ENERGY EFFICIENCY CREDITS FOR GROUP M OCCUPANCIES
SECTION | CLIMATE ZONE | ||||||||||||||||
0A & 1A | 0B & 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | |
C406.2.1: 5% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
C406.2.2: 5% cooling efficiency improvement | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | NA | 1 | 1 | 1 | NA |
C406.2.3: 10% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 |
C406.2.4: 10% cooling efficiency improvement | 9 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | NA | 2 | 2 | 2 | 1 |
C406.3: Reduced lighting power | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 |
C406.4: Enhanced digital lighting controls | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
C406.5: On-site renewable energy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
C406.6: Dedicated outdoor air system | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
C406.7.2: Recovered or renewable water heating | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.7.3: Efficient fossil fuel water heater | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.7.4: Heat pump water heater | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C406.8: Enhanced envelope performance | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 |
C406.9: Reduced air infiltration | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | NA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 |
C406.10: Energy monitoring | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
C406.11: Fault detection and diagnostics system | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
NA = Not Applicable.
TABLE C406.1(5)
ADDITIONAL ENERGY EFFICIENCY CREDITS FOR OTHERa OCCUPANCIES
SECTION | CLIMATE ZONE | ||||||||||||||||
0A & 1A | 0B & 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | |
C406.2.1: 5% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
C406.2.2: 5% cooling efficiency improvement | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C406.2.3: 10% heating efficiency improvement | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
C406.2.4: 10% cooling efficiency improvement | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C406.3: Reduced lighting power | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
C406.4: Enhanced digital lighting controls | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
C406.5: On-site renewable energy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C406.6: Dedicated outdoor air system | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 |
C406.7.2: Recovered or renewable water heatingb | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 |
C406.7.3: Efficient fossil fuel water heaterb | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
C406.7.4: Heat pump water heaterb | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
C406.8: Enhanced envelope performance | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 |
C406.9: Reduced air infiltration | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | NA | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |
C406.10: Energy monitoring | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
C406.11: Fault detection and diagnostics system | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NA = Not Applicable.
- Other occupancy groups include all groups except Groups B, E, I, M and R.
- For occupancy groups listed in Section C406.7.1.
Related Code Sections
Section C406 [CE] Commercial Energy Efficiency, Additional Efficiency Requirements
C406.11.
Efficient kitchen equipment in accordance with Section C406.12.
TABLE C406.1(1)
ADDITIONAL ENERGY EFFICIENCY CREDITS FOR GROUP B ...
C406.11 [CE] Commercial Energy Efficiency, Fault Detection and Diagnostics System
A fault detection and diagnostics system shall be installed to monitor the HVAC system's performance and automatically identify faults. The system ...
C406.3 [CE] Commercial Energy Efficiency, Reduced Lighting Power
with Section C405.3.2, additional energy efficiency credits shall be determined based on Equation 4-13, rounded to the nearest whole number ...
C406.4 [CE] Commercial Energy Efficiency, Enhanced Digital Lighting Controls
Interior general lighting in the building shall have the following enhanced lighting controls that shall be located, scheduled and operated ...
C406.5 [CE] Commercial Energy Efficiency, On-Site Renewable Energy
of on-site renewable energy systems exceeds the rating in Section C406.5.1, additional energy efficiency credits shall be determined based on Equation 4 ...